Der TSV Höchheim bedankt sich bei allen Sportlerinnen und Sportlern für die Teilnahme und die gezeigten Leistungen.
Auch über das Wetter am Samstag konnten sich die Läuferinnen und Läufer nicht beschweren, da sind wir in Höchheim anderes gewohnt !!
Weitere Informationen zum Rhön-Grabfeld-Cup und die weiteren Termin finden Sie unter LLZ-Rhön-Grabfeld
Statistik:
| Lauf-Nr. | AK | weiblich | männlich | Gesamt |
| Lauf 1+2 | SchülerInnen C+D | 17 | 17 | 34 |
| Lauf 3+4 | SchülerInnen A+B | 19 | 18 | 37 |
| Lauf 5 | Bambini | 5 | 5 | 10 |
| Lauf 6 | SchülerInnen | 4 | 1 | 5 |
| Jugend A+B | 7 | 7 | 14 | |
| Frauen/Männer | 10 | 7 | 17 | |
| Walking | 13 | 5 | 18 | |
| Lauf 7 | Frauen/Männer | 24 | 73 | 97 |
| Teilnehmer gesamt | 232 | |||
Ergebnislisten Milzgrundlauf 2008